TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | 60 | 95 |
2. FENERBAHÇE | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 | 84 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 35 | 18 | 7 | 10 | 53 | 40 | 13 | 61 |
4. BEŞİKTAŞ | 35 | 16 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 59 |
5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 56 | 4 | 54 |
6. İKAS EYÜPSPOR | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | 5 | 53 |
7. TRABZONSPOR | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 45 | 13 | 51 |
8. GÖZTEPE | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 50 |
9. ÇAYKUR RİZESPOR | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | -6 | 49 |
10. KASIMPAŞA | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 |
11. TÜMOSAN KONYASPOR | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 |
12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 |
13. CORENDON ALANYASPOR | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 45 |
14. BELLONA KAYSERİSPOR | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 55 | -11 | 45 |
15. ONVO ANTALYASPOR | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 62 | -25 | 44 |
16. SİPAY BODRUM | 35 | 9 | 10 | 16 | 26 | 39 | -13 | 37 |
17. NET GLOBAL SİVASSPOR | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 35 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 36 | 6 | 8 | 22 | 47 | 74 | -27 | 26 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 92 | -58 | 2 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1KOCAELİSPOR3872
- 2GENÇLERBİRLİĞİ3868
- 3SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK3866
- 4UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR3864
- 5TEKSÜT BANDIRMA SPOR3864
- 6ERZURUMSPOR3864
- 7GEOSİS BOLUSPOR3861
- 8ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR3858
- 9AMED SPORTİF FAALİYETLER3857
- 10AHLATCI ÇORUM3854
- 11CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR3853
- 12ESENLER EROKSPOR3852
- 13SAKARYASPOR3851
- 14EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3851
- 15MANİSA FUTBOL KULÜBÜ3848
- 16SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3848
- 17MKE ANKARAGÜCÜ3848
- 18KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR3840
- 19ADANASPOR3830
- 20FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR38-21

