TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 25 | 15 | 7 | 3 | 37 | 23 | 14 | 52 |
2. 52 ORDUSPOR | 25 | 15 | 6 | 4 | 37 | 16 | 21 | 51 |
3. ALİAĞA FUTBOL | 25 | 12 | 13 | 0 | 37 | 10 | 27 | 49 |
4. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 25 | 14 | 7 | 4 | 46 | 22 | 24 | 49 |
5. ÇORLU SPOR 1947 | 25 | 14 | 3 | 8 | 42 | 27 | 15 | 45 |
6. OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 32 | 3 | 36 |
7. PAZARSPOR | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 25 | 4 | 33 |
8. YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 37 | -5 | 30 |
9. ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 32 | -2 | 28 |
10. ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 41 | -18 | 26 |
11. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 25 | 5 | 10 | 10 | 24 | 33 | -9 | 25 |
12. KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 25 |
13. 10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 | 25 |
14. 1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 25 | 7 | 4 | 14 | 24 | 40 | -16 | 25 |
15. YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 25 | 4 | 10 | 11 | 21 | 34 | -13 | 22 |
16. VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR | 25 | 5 | 6 | 14 | 14 | 36 | -22 | 21 |
TFF 3.Lig 3.Grup Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1KOCAELİSPOR3162
- 2SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK3156
- 3ERZURUMSPOR3154
- 4GENÇLERBİRLİĞİ3151
- 5TEKSÜT BANDIRMA SPOR3151
- 6UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR3149
- 7AHLATCI ÇORUM3146
- 8AMED SPORTİF FAALİYETLER3146
- 9GEOSİS BOLUSPOR3145
- 10CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR3145
- 11ESENLER EROKSPOR3144
- 12ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR3144
- 13EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3142
- 14SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3141
- 15SAKARYASPOR3139
- 16MKE ANKARAGÜCÜ3138
- 17MANİSA FUTBOL KULÜBÜ3137
- 18KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR3134
- 19ADANASPOR3127
- 20FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR31-21

